Несмотря на то, что автомобили «СОболь» в длину меньше «Газели» на 660 миллиметров, размеры водительской кабины остались такими же, как и в «Газели».
Автомобили семейства «СОболь» в полной мере наделены теми же качествами, которые получили высокую оценку наших покупателей в автомобилях «Газель», — это простота конструкции и неприхотливость в обслуживании, надежность и высокая ремонтопригодность, доступная цена и маневренность. Эти автомобили незаменимы для динамичной работы предприятий сферы обслуживания, коммунальных служб, небольших частных фирм. Они созданы, чтобы приносить прибыль.
Двигатель
Cummins ISF 2,8L![]() |
Двигатель УМЗ-4216![]() |
|
| Количество цилиндров | 4 цилиндра с рядным расположением | |
| Система питания | Common Rail Bosch | многоточечный впрыск топлива |
| Система зажигания | микропроцессорная | |
| Рабочий объем, куб. см | 2800 | 2900 |
| Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.) / об/мин. | 8,3 (120)/ 3200 | 78,5 (106,8)/ 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин. | 297 / 1600-2700 | 220,5 / 2500 |
| Применяемое топливо | ДТ | Аи 92-95 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х4 |
| Общее число мест | 7 | |
| Минимальный радиус поворота, м (по оси следапереднего внешнего колеса) | 5,5 | 6 |
| Шины | 185/75 R16, 215/65 R16 | 225/75 R16 |
| Подвеска колёс | ||
| Передняя | Независимая, двухрычажная, пружинная с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |
| Рулевое управление | «винт — шариковая гайка», со встроенным гидроусилителем,рулевая колонка — регулируемая | |
| Тормозная система (передние/задние) | гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости и регулятором давления (дисковые/барабанные) | |
| Главная передача | Коническая, гипоидная | Механическая, двухступенчатая, с понижающей передачей, с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой. Постоянный полный |
| Габариты Газ «СОболь» 2752 комби | ||
| Грузоподъемность, кг | 770 | |
| Длина, мм | 4810 | |
| Ширина, мм | 2380 | |
| Высота, мм | 2200 | 2300 |
| Колесная база, мм | 2760 | |
| Колея колес, мм | 1700 | 1720 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 205 |
Зза это время мы достигли хороших результатов в данной сфере деятельности. Основной сферой деятельности компании является продажа автомобилей
Мы занимаемся не только продажей газелей,но и всей линейкой грузовых автомобилей Горьковского автомобильного завода, а именно автомобилями СОБоль, Валдай, Садко, Газель Next, Газель Next ЦМФ- долгожданная новинка этого года и конечно же лидер продаж ГАЗон NEXT, а так же спецтехникой.
Подробнее о компании