У нас Вы уже можете приобрести автомобили Газель с новым двигателем evotech по привлекательной цене!
В нашей компании появились в продаже автомобили ГАЗ с двигателем EVOTECH 2,7. Бензиновый двигатель EVOTECH 2,7 является совместной разработкой «Группы ГАЗ» и фирмы Tenergy – ведущей южно-корейской компании по разработке и инжинирингу силовых агрегатов. Высокая эффективность нового двигателя, надежная конструкция и удобные настройки позволяют использовать его на лёгких коммерческих автомобилях, в том числе для автомобилей с газовым оборудованием.
Среди главных заявленных качеств Evotech 2,7 :
- повышенный ресурс (400 тыс. км),
- большая тяга и выносливость при любых температурах.
- Гарантия на двигатель 3 года или 150 тыс. км пробега.
- Топлива Evotech 2,7 потребляет на 10 % меньше, ровно, как и масла, но при этом крутящий момент заметно возрос в широком диапазоне рабочих оборотов и составляет 240 Нм при 2500 об/мин, что выше по сравнению с двигателем УМЗ, максимальный крутящий момент которого 220 Нм при 2500 об/мин. Этого удалось достичь с внедрением нового распределительного вала и c заменой газораспределительной системы.
Устройство основных узлов и систем силового агрегата, широкое использование компонентов от ведущих мировых производителей позволили повысить мощностные показатели, снизить расход топлива и стоимость эксплуатации. Ресурс двигателя повышен до 400 тыс. км.
Конструкторские изменения
- Новые поршни LG (Южная Корея) со специальным покрытием на основе графита;
- Камера сгорания новой формы;
- Гидрокомпенсаторы Eaton (США);
- Датчики системы управления двигателем Bosch (Германия);
- Изменения в уплотнительных соединениях, креплениях узлов, системах питания, зажигания и смазки;
- Электроагрегаты повышенной мощности (стартер 1,9кВт ) и токоотдачи (генератор 115А
Фото Двигатель Evotech:
Головка блока цилиндра | Новые впускные и выпускные каналы с уменьшенным газодинамическим сопротивлением и измененным углом наклона канала, позволяющим улучшить коэффициент наполнения. Оптимизированная система охлаждения головки блока позволила улучшить детонационную характеристику двигатели и обеспечивает эффективное охлаждение | |
Блок цилиндров | Новая «рубашка» системы охлаждения обеспечивает равномерное температурное поле и исключает перегрев гильз. Внедрены современные обрабатывающие центры фирмы Mory Secy для расточки поверхности поверхности гильз. Фирмой LG вновь изготовлена сложная литейная оснастка для получения качественных отливок. | |
Металлическая прокладка | Уменьшенный «вредный» объем при применении металлической прокладки рабочей толщины 0,88 мм вместо 1,6 мм является одним из факторов выполнения двигателем норм по токсичности и снижения расходов топлива. Исключает необходимость периодической протяжки соединений в эксплуатации. | |
Впускной модуль | Максимально возможное наполнение цилиндров свежим зарядом и равномерное его распределение по цилиндрам, что повлияло на получение двигателем заданных мощностных показателей. | |
Выпускной коллектор | Разработан с учетом минимального сопротивления выхлопных газов на выпуске и обеспечения выполнения норм по экологическому стандарту «Евро-4» и «Евро-5». Внедрены обрабатывающие центры фирмы Mory Secy. | |
Распределительный вал | Новые профиль кулачка и новые фазы работы клапанов обеспечили получение заданной мощности и снижение расхода топлива. Профили впускного и выпускного кулачков распределительного вала специально спроектированы под газораспределительный механизм с гидрокомпенсаторами. | |
Поршень | Выполнен с уменьшенным диаметром и высотой, имеет меньшую площадь юбки, что дает возможность снизить механические потери. Применение нового комплекта колец направлено на повышение мощностных показателей и выполнение норм «Евро-4» и «Евро-5». | |
Масляный картер | Вместо металлического внедрен пластиковый, разработанный с учетом применения единой прокладки, гарантирующей надежное уплотнение. | |
Крышка коромысел | Имеет встроенный эффективный и маслоотделитель, гарантирующий минимальный расход масла. Установлен регулятор разрежения, исключающий возможность возникновения положительного давления газов и повышенного разрежения. Новая система вентиляции упростила конструкцию и повысила надежность ее работы, что очень важно при обеспечении выполнения норм по токсичности. | |
Коленчатый вал | Для расточки кривошипной и поршневой головок шатуна внедрен обрабатывающий центр фирмы Stama. Внедрены современные полуавтоматы фирмы Schenk для балансировки коленчатого вала и маховика. | |
Прокладки | Выполнена с учетом современного опыта двигателестроения в области уплотнения стыков. Внедрены дополнительные точки крепления, увеличивающие надежность соединения. Применены единая прокладка масляного картера. |
Повышение надежности | Ресурс увеличен до 400 тыс. км. Гарантия: 3 года или 150 тыс. км пробега. |
Снижение выбросов | Выполнение требований экологического стандарта «Евро-4» и «Евро-5». |
Высокие техно-экономические показатели | Оптимальное сочетание газодинамических характеристик. Эффективная система охлаждения. Оптимизированная система газораспределения. |
Увеличение крутящего моменты | Увеличение момента на рабочих режимах для улучшения тягово-динамических показателей автомобиля |
Минимизация шума и вибрации | Уменьшен размер и вес цилиндро-поршневой группы. Внедрены детали из пластмассы. Дополнительные ребра жесткости основных деталей. |
Снижение расхода топлива | На 8-10%. |
Увеличение эффективной мощности | Увеличен КПД двигателя. Оптимизирован рабочий процесс при изменении объема с 2,9 л до 2,7 л. |
Широкое использование компонентов от ведущих мировых производителей | Более 40 наименований (LG, Bosch, Delphi, Eaton, Daido и др.). |
Модель | А274 |
Тип | четырехцилиндровый, рядный, четырехтактный,бензиновый двигатель с комплексной микропроцессорной системой управления впрыскомтоплива и зажиганием |
Экологический класс | Евро-4 |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5х92,0 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
Степень сжатия | 10,0 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 220,5(22,5) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 |
Минимальная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: | 800±50 |
Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике в составе автомобиля) при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | |
60 км/ч | 9,8 |
80 км/ч | 12,1 |
Топливо | бензин автомобильный неэтилированный марок«Регуляр-92», «Премиум Евро-95» и «Супер Евро-98». |
Масса двигателя, кг | 167 |
У нас Вы уже можете приобрести автомобили Газель с новым двигателем evotech по привлекательной цене!